01REMESSA01COBRANCA       00000000000004339368FAZAG - FACULDADE ZACARIAS DE 237BRADESCO       220922        MX1419747                                                                                                                                                                                                                                                                                     000001
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0009            0002020000000314245300000000002N           2  01000031424527092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000285380133FERNANDA LORENA DA SILVA BASTOS           VALENCA                                           44032150                                                            000002
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0008            0002020000000314251800000000002N           2  01000031425127092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100077507860230FERNANDA COSTA DE LIMA                    VALENCA                                           44032150                                                            000003
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0007            0002020000000314252600000000002N           2  01000031425227092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100059613327053FERNANDO RODRIGUES FERNANDES              VALENCA                                           44032150                                                            000004
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0005            0002020000000314253400000000002N           2  01000031425327092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100051251825168FRANCISCO BRAGA BARBOSA                   VALENCA                                           44032150                                                            000005
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0004            0002020000000314254200000000002N           2  01000031425427092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100086832115172GLEIMIR ALVES DE DEUS                     VALENCA                                           44032150                                                            000006
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0006            0002020000000314255000000000002N           2  01000031425527092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100003042915441FLAVIO MARINHO LEAL                       VALENCA                                           44032150                                                            000007
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0015            0002020000000314256900000000002N           2  01000031425627092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100025341271874ARMANDO NAKABAYASHI PAOLINETTI           RUA GUAIRA 77 SAO PAULO                            44032150                                                            000008
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0014            0002020000000314257700000000002N           2  01000031425727092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100021841901873BRUNO SILVA SARTI                        RUA DAS SARACURAS SAO BERNARDO DO CAMPO            44032150                                                            000009
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0013            0002020000000314258500000000002N           2  01000031425827092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100049479911000CARLOS ALBERTO WILDNER                    PORTO ALEGRE                                      44032150                                                            000010
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0057            0002020000000314259300000000002N           2  01000031425927092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100089740653200THIARA PAZ DOS SANTOS                     PORTO VELHO                                       44032150                                                            000011
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0056            0002020000000314261500000000002N           2  01000031426127092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000455011141WELTON ALMEIDA DA SILVA                   CUIABA                                            44032150                                                            000012
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0055            0002020000000314262300000000002N           2  01000031426227092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100010025609777LEONARDO ESTEVAM MOCELIM                  GUARAPARI                                         44032150                                                            000013
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0058            0002020000000314263100000000002N           2  01000031426327092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100007243828604BRUNO HENRIQUE ROCHA DUMONT                                                                 44032150                                                            000014
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0054            0002020000000314264P00000000002N           2  01000031426427092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100031228051895LUCAS RODRIGUES ALCASSA                   SAO JOSE DO RIO PARDO                             44032150                                                            000015
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0053            0002020000000314265800000000002N           2  01000031426527092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100014412897800LUIS ANTONIO FRANQUEIRA                   SAO PAULO                                         44032150                                                            000016
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0052            0002020000000314266600000000002N           2  01000031426627092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002389601707MARCELLO JOSE FERREIRA PEREIRA            BRASILIA                                          44032150                                                            000017
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0051            0002020000000314267400000000002N           2  01000031426727092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100030489912800MARCIO TIMOTEO ALMEIDA                    SAO PAULO                                         44032150                                                            000018
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0050            0002020000000314268200000000002N           2  01000031426827092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100004277845657MARON RACHID ARAUJO SOUZA                 SAO BERNARDO DO CAMPO                             44032150                                                            000019
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0049            0002020000000314269000000000002N           2  01000031426927092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100021624366805MAVIR DOS ANJOS SANTOS                    MACEIO                                            44032150                                                            000020
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0048            0002020000000314270400000000002N           2  01000031427027092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100099311046191MICHEL GOES GOMES                         IGREJA NOVA                                       44032150                                                            000021
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0047            0002020000000314271200000000002N           2  01000031427127092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000070164096MONICA LAURA SEVERO DA ROCHA              CURUPA                                            44032150                                                            000022
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0046            0002020000000314273900000000002N           2  01000031427327092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100077036670720NEUSA REGINA GOMES IORIO                  RIO DE JANEIRO                                    44032150                                                            000023
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0045            0002020000000314274700000000002N           2  01000031427427092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100066944040344RANILDO ARAUJO DE SOUSA                   PICOS                                             44032150                                                            000024
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0044            0002020000000314275500000000002N           2  01000031427527092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005681303756RAPHAEL OLIVEIRA TAVARES                  ESTRELA DO NORTE                                  44032150                                                            000025
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0043            0002020000000314276300000000002N           2  01000031427627092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001643317270RENATO CARDOSO RAMOS                      BELEM                                             44032150                                                            000026
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0042            0002020000000314277100000000002N           2  01000031427727092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002670952607RODRIGO D ANDRIA                          JUIZ DE FORA                                      44032150                                                            000027
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0041            0002020000000314278P00000000002N           2  01000031427827092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000808955063SANDRO KAZANOSKI BARTZ                    CAMAQUA                                           44032150                                                            000028
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0040            0002020000000314279800000000002N           2  01000031427927092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100027707576870SILVANA KIYOKO MENDES HIRAKAWA            SAO PAULO                                         44032150                                                            000029
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0039            0002020000000314280100000000002N           2  01000031428027092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100004687258654SIMONE MARTINS DE SOUSA                   BELTRAO                                           44032150                                                            000030
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0038            0002020000000314281P00000000002N           2  01000031428127092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100048493139653SONIA MARIA SANTOS RABELO                 GLUCINIO                                          44032150                                                            000031
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0037            0002020000000314282800000000002N           2  01000031428227092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005324889709VIVIANE DE ALMEIDA MARQUES                RIO DE JANEIRO                                    44032150                                                            000032
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0036            0002020000000314283600000000002N           2  01000031428327092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100006508764900WAGNER RIBEIRO CORREA                     CAMPOS NOVOS                                      44032150                                                            000033
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0035            0002020000000314284400000000002N           2  01000031428427092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100006536056680ANA CLAUDIA VIEIRA MENDONCA              RUA GUARUJAS TRES PONTAS                           44032150                                                            000034
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0034            0002020000000314285200000000002N           2  01000031428527092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100028708788855ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS          RUA JACARATIA SAO PAULO                            44032150                                                            000035
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0033            0002020000000314286000000000002N           2  01000031428627092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001110023545ANDRE RICARDO ALVES NOGUEIRA              MONTES CLAROS                                     44032150                                                            000036
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0032            0002020000000314287900000000002N           2  01000031428727092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100081845901215ANDREIA NOVAIS SOUSA                      MARANHAOZINHO                                     44032150                                                            000037
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0031            0002020000000314288700000000002N           2  01000031428827092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005590107458DAVID JAMERSON FERREIRA DA SILVA          APOTI                                             44032150                                                            000038
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0030            0002020000000314289500000000002N           2  01000031428927092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100069214433100GABRIEL ALMEIDA CORNELIUS                 GOIANESIA                                         44032150                                                            000039
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0029            0002020000000314290900000000002N           2  01000031429027092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100003399086881MAURICIO TADEU TEIXEIRA                   MARILIA                                           44032150                                                            000040
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0028            0002020000000314291700000000002N           2  01000031429127092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100003112805100LAYANNE CRUZ SILVA BORGES                 BRASILIA                                          44032150                                                            000041
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0027            0002020000000314292500000000002N           2  01000031429227092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000687290651MAYRA DE MOURA SILVA                      MINAS NOVAS                                       44032150                                                            000042
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0026            0002020000000314293300000000002N           2  01000031429327092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100076752038287NAYARA MILHONE CAVALCANTE PEREIRA         RIO BRANCO                                        44032150                                                            000043
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0025            0002020000000314294100000000002N           2  01000031429427092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100043459749091CLAITON SANTOS RODRIGUES                  RIO BONITO                                        44032150                                                            000044
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0024            0002020000000314295P00000000002N           2  01000031429527092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100070168229234CARLOS ALBERTO DA SILVA ALHO JUNIOR       PACAJA                                            44032150                                                            000045
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0023            0002020000000314298400000000002N           2  01000031429827092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002859865896ARTUR ALVES NOGUEIRA                      CABRALIA PAULISTA                                 44032150                                                            000046
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0022            0002020000000314299200000000002N           2  01000031429927092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001546630180NADJA OLIED COSTA LOPES COELHO            MINEIROS                                          44032150                                                            000047
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0021            0002020000000314300P00000000002N           2  01000031430027092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100093921152291OTINIEL CHAVES PINHEIRO                   CASTANHAL                                         44032150                                                            000048
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0020            0002020000000314301800000000002N           2  01000031430127092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000753534401PAULO FERNANDO DE LIRA JUNIOR             RECIFE                                            44032150                                                            000049
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0019            0002020000000314302600000000002N           2  01000031430227092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100004594864627REGIS DE FREITAS BAHIA                    FREI SERAFIM                                      44032150                                                            000050
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0017            0002020000000314303400000000002N           2  01000031430327092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005339408850GISLAINE CRISTINA DE LOURENCO TEIXEIRA    VERA CRUZ                                         44032150                                                            000051
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0016            0002020000000314304200000000002N           2  01000031430427092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100004606865938SILVANA SHUCK                             UNIAO DA VITORIA                                  44032150                                                            000052
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0001            0002020000000314309300000000002N           2  01000031430927092200000000280000000000001N220922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000164603166ALINE MARIA SANTOS DE CARVALHO STIVAL     GONGOGI                                           44032150                                                            000053
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         000054
