01REMESSA01COBRANCA       00000000000004339368FAZAG - FACULDADE ZACARIAS DE 237BRADESCO       230922        MX1419764                                                                                                                                                                                                                                                                                     000001
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0002            0002020000000314318200000000002N           2  01000031431827092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000389049182JAKSON DOUGLAS COSTA ALMEIDA             BAIRRO DA PARANAVAAI SAO JOAO                      44032150                                                            000002
100000000000000000000009030680033017522-2.902.0003            0002020000000314319000000000002N           2  01000031431927092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100011031380655GUILHERME VICTOR GOMES GONCALVES          VALENCA                                           44032150                                                            000003
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0023            0002020000000314320400000000002N           2  01000031432027092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100078537169234KLEBER VINICIUS FEITOSA PIMENTEL                                                            44032150                                                            000004
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0054            0002020000000314321200000000002N           2  01000031432127092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100036025178615GLAUDINEY DA SILVA CAMARGO                                                                  44032150                                                            000005
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0053            0002020000000314322000000000002N           2  01000031432227092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100058170693772FLAVIO LUMBRERAS ROCHA                                                                      44032150                                                            000006
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0052            0002020000000314323900000000002N           2  01000031432327092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100018200451291FERNANDO GUERREIRO PEREIRA                                                                  44032150                                                            000007
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0051            0002020000000314324700000000002N           2  01000031432427092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100091302595334EMANUELLE DE OLIVEIRA MOURA                                                                 44032150                                                            000008
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0050            0002020000000314325500000000002N           2  01000031432527092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100004485891925DIUEILLY DIOGO BUGINSKI                                                                     44032150                                                            000009
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0049            0002020000000314326300000000002N           2  01000031432627092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100090980263034DAISSON DA SILVA RODRIGUES                                                                  44032150                                                            000010
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0048            0002020000000314327100000000002N           2  01000031432727092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005148005858MARCOS VIEIRA PORTELA                                                                       44032150                                                            000011
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0047            0002020000000314328P00000000002N           2  01000031432827092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100014060668850MARCOS OSEKO                                                                                44032150                                                            000012
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0046            0002020000000314329800000000002N           2  01000031432927092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000454349130LETICIA COSTA DE OLIVEIRA                                                                   44032150                                                            000013
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0045            0002020000000314330100000000002N           2  01000031433027092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100027930573800KATIA CRISTINA FAVARO DOS SANTOS                                                            44032150                                                            000014
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0044            0002020000000314331P00000000002N           2  01000031433127092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100006139342961JULIANA CLAUDIA PAITAX BASSINELLI                                                           44032150                                                            000015
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0043            0002020000000314332800000000002N           2  01000031433227092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100043425178768MARIA LUCIA CAVALCANTE DEJAVITE                                                             44032150                                                            000016
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0042            0002020000000314333600000000002N           2  01000031433327092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100066169526068MARIA CECILIA MACHADO NEUMANN                                                               44032150                                                            000017
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0041            0002020000000314334400000000002N           2  01000031433427092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005440204482RICARDO RODRIGUES ROCHA                                                                     44032150                                                            000018
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0039            0002020000000314335200000000002N           2  01000031433527092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100062292498120PRISCILLA TORRES DUTRA                                                                      44032150                                                            000019
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0038            0002020000000314336000000000002N           2  01000031433627092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002020723476PATRICIA DA CAMARA VARELA                                                                   44032150                                                            000020
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0037            0002020000000314337900000000002N           2  01000031433727092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100072673133100MYRIAN COSTA CHAVES                                                                         44032150                                                            000021
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0036            0002020000000314338700000000002N           2  01000031433827092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100027180150800SANDRA CASTURINO DE OLIVEIRA                                                                44032150                                                            000022
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0035            0002020000000314339500000000002N           2  01000031433927092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100059781696168DULCINEIA APARECIDA DA FONSECA MELO                                                         44032150                                                            000023
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0034            0002020000000314340900000000002N           2  01000031434027092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100052290697915FLAVIO LUCIO PEREIRA                                                                        44032150                                                            000024
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0033            0002020000000314341700000000002N           2  01000031434127092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005818751767FRANCIELLE DE SOUZA HONORATO CHRISTO                                                        44032150                                                            000025
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0032            0002020000000314342500000000002N           2  01000031434227092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000380421003LEONARDO KLEY DE OLIVEIRA                                                                   44032150                                                            000026
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0031            0002020000000314343300000000002N           2  01000031434327092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002383619698LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO                                                                 44032150                                                            000027
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0022            0002020000000314344100000000002N           2  01000031434427092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001370184107KATIUSCIA FEITOZA VIANA                                                                     44032150                                                            000028
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0060            0002020000000314345P00000000002N           2  01000031434527092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100025244990306GISELLE MARIA ARAUJO LIMA DE MENEZES                                                        44032150                                                            000029
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0059            0002020000000314346800000000002N           2  01000031434627092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100096300035387LEANDRO ARRUDA LEAL                                                                         44032150                                                            000030
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0058            0002020000000314347600000000002N           2  01000031434727092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100020555997200ANA ALICE SOUSA VINHOTE                                                                     44032150                                                            000031
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0057            0002020000000314348400000000002N           2  01000031434827092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100089800346104ALESSANDRA CARLA ALVES DE ARAUJO                                                            44032150                                                            000032
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0056            0002020000000314349200000000002N           2  01000031434927092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100072431490068VIVIANE CALDEIRA VASCONCELOS                                                                44032150                                                            000033
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0055            0002020000000314350600000000002N           2  01000031435027092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002118247125JOYCE ARRUDA PRATTES DOS SANTOS                                                             44032150                                                            000034
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0062            0002020000000314351400000000002N           2  01000031435127092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005976172440ALLYSSON EMMANUEL ALVES ESTEVAO                                                             44032150                                                            000035
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0061            0002020000000314352200000000002N           2  01000031435227092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100062749064287ANALECIA SILVA DE SOUSA                                                                     44032150                                                            000036
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0040            0002020000000314353000000000002N           2  01000031435327092200000000280000000000001N230922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100011755085788RAQUEL DE SOUZA LOPES                     ARACUI                                            44032150                                                            000037
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         000038
