01REMESSA01COBRANCA       00000000000004339368FAZAG - FACULDADE ZACARIAS DE 237BRADESCO       240922        MX1419766                                                                                                                                                                                                                                                                                     000001
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0009            0002020000000314389100000000002N           2  01000031438924092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100072697750100CARLOS HENRIQUE DE FREITAS GASPAR                                                           44032150                                                            000002
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0082            0002020000000314362P00000000002N           2  01000031436227092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001993197150DAIANE LUCENA CABRAL SOARES                                                                 44032150                                                            000003
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0081            0002020000000314363800000000002N           2  01000031436327092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100018123311850CLAUDINE VELOZO ALVES                                                                       44032150                                                            000004
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0080            0002020000000314364600000000002N           2  01000031436427092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000122368029CLAUDIA SCHUMANN TOZZO                                                                      44032150                                                            000005
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0079            0002020000000314365400000000002N           2  01000031436527092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002553240309AQUILES AZEVEDO LUSTOSA                                                                     44032150                                                            000006
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0078            0002020000000314366200000000002N           2  01000031436627092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005702000919ANDRESSA DE COL                                                                             44032150                                                            000007
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0077            0002020000000314367000000000002N           2  01000031436727092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100051805448153ANDREA MOREIRA DA SILVA BARBOSA                                                             44032150                                                            000008
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0020            0002020000000314368900000000002N           2  01000031436827092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100051255693215JORINEIDE MARIA VASCONCELOS DE FREITAS                                                      44032150                                                            000009
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0021            0002020000000314369700000000002N           2  01000031436927092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100091152895320KASSYO DE SA SOARES                                                                         44032150                                                            000010
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0019            0002020000000314370000000000002N           2  01000031437027092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100000450777030JONATAS EDUARDO HAEUSER                                                                     44032150                                                            000011
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0025            0002020000000314371900000000002N           2  01000031437127092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100031130595854LUCIANA CRISTINA MANTOVANI PAOLINETTI                                                       44032150                                                            000012
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0026            0002020000000314372700000000002N           2  01000031437227092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100092632432200MARCELY MESSA MORAES DO NASCIMENTO                                                          44032150                                                            000013
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0027            0002020000000314373500000000002N           2  01000031437327092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002030104345MARIA ALINE MOURA LAVOR                                                                     44032150                                                            000014
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0028            0002020000000314374300000000002N           2  01000031437427092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100046326138434MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA                                                     44032150                                                            000015
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0029            0002020000000314375100000000002N           2  01000031437527092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100033283176353MARIA DE NAZARE SANTOS CARDOSO                                                              44032150                                                            000016
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0015            0002020000000314376P00000000002N           2  01000031437627092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100066389089791ELIANE LEMOS DA SILVA PEIXOTO DOS SANTOS                                                    44032150                                                            000017
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0016            0002020000000314377800000000002N           2  01000031437727092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100006223832486GABRIELA CAVALCANTE DOS SANTOS NOIA                                                         44032150                                                            000018
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0017            0002020000000314378600000000002N           2  01000031437827092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001902897323IVAN CLAUDIO LIMA DA SILVA                                                                  44032150                                                            000019
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0018            0002020000000314379400000000002N           2  01000031437927092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100057494983287JANIO DE JESUS MATOS CORREA                                                                 44032150                                                            000020
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0001            0002020000000314380800000000002N           2  01000031438027092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100015613049807ADRIANA CRISTINA DE CASTRO                                                                  44032150                                                            000021
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0002            0002020000000314381600000000002N           2  01000031438127092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100088900665987ALEKSEI RAFAEL IVANOV                                                                       44032150                                                            000022
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0003            0002020000000314382400000000002N           2  01000031438227092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100008994342664ALICE CRUZ ARAUJO FERREIRA                                                                  44032150                                                            000023
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0004            0002020000000314383200000000002N           2  01000031438327092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100083903682772ANA CLAUDIA PEREIRA MUNIZ CARDOZO                                                           44032150                                                            000024
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0005            0002020000000314384000000000002N           2  01000031438427092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100002733865900ANDRE STRATICO                                                                              44032150                                                            000025
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0006            0002020000000314385900000000002N           2  01000031438527092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100007141966730ANDREA DA SILVA ROCHA PRATTI                                                                44032150                                                            000026
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0007            0002020000000314387500000000002N           2  01000031438727092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100091935105949ANTONIO CARLOS FARIAS                                                                       44032150                                                            000027
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0008            0002020000000314388300000000002N           2  01000031438827092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100003492513123CAMILA STEFANY DA SILVA MEDEIROS BORGES                                                     44032150                                                            000028
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0010            0002020000000314391300000000002N           2  01000031439127092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100094701717487CATARINA DANIELA NUNES BORGES                                                               44032150                                                            000029
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0011            0002020000000314398000000000002N           2  01000031439827092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100032311938851CLAYTON LOPES DE SOUZA                                                                      44032150                                                            000030
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0012            0002020000000314399900000000002N           2  01000031439927092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100032544397837CRISTINA NASCIMENTO PACHECO FRANCA                                                          44032150                                                            000031
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0013            0002020000000314400600000000002N           2  01000031440027092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100005330985641DEBORA DINIZ ESTEVES DA FONSECA                                                             44032150                                                            000032
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0014            0002020000000314401400000000002N           2  01000031440127092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100022417198894EDUARDO TOMOHARU CHAVES KIMPARA                                                             44032150                                                            000033
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0076            0002020000000314402200000000002N           2  01000031440227092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100083311190963MARIO CESAR SILVEIRA                                                                        44032150                                                            000034
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0075            0002020000000314403000000000002N           2  01000031440327092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100071481753134TIAGO FERREIRA LUZ                                                                          44032150                                                            000035
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0074            0002020000000314404900000000002N           2  01000031440427092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100030663429803SILVIA SAYURI FRANCA KANENO FRADE                                                           44032150                                                            000036
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0073            0002020000000314405700000000002N           2  01000031440527092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001932769765VANDERSON FONSECA DA SILVA                                                                  44032150                                                            000037
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0072            0002020000000314406500000000002N           2  01000031440627092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100030983043833TATIANA MACHADO DE ALMEIDA                                                                  44032150                                                            000038
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0071            0002020000000314407300000000002N           2  01000031440727092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100028133455049STELA MARINA NUNES DE CASTRO                                                                44032150                                                            000039
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0070            0002020000000314408100000000002N           2  01000031440827092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100010465135757SHIRLEY MEDEIROS PEREIRA TAVARES                                                            44032150                                                            000040
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0069            0002020000000314409P00000000002N           2  01000031440927092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100099473470010SABRINA QUINTEROS MUNIZ                                                                     44032150                                                            000041
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0068            0002020000000314410300000000002N           2  01000031441027092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100001634217063ROSANGELA BRASIL ASSONI                                                                     44032150                                                            000042
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0066            0002020000000314411100000000002N           2  01000031441127092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100062146440368PAULO HENRIQUE LISBOA DAMASCENO                                                             44032150                                                            000043
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0065            0002020000000314412P00000000002N           2  01000031441227092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100027103764824PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA                                                               44032150                                                            000044
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0064            0002020000000314413800000000002N           2  01000031441327092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100004871994481NATHALIA FERREIRA BRAYNER                                                                   44032150                                                            000045
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0024            0002020000000314414600000000002N           2  01000031441427092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100009504599761LEONARDO YUKIO KUSSAMA                                                                      44032150                                                            000046
100000000000000000000009030680033017522-2.903.0063            0002020000000314415400000000002N           2  01000031441527092200000000280000000000001N240922000000000000000280000000000000000000000000000000000000000000000100076701930263MARCELA MESSA MORAES ESCOSSIO                                                               44032150                                                            000047
9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         000048
